化学发光凝胶成像系统
化学发光成像系统
■ 产品特点
模块化配置
凝胶成像、化学发光成像、蛋白胶成像、多模块组合,按需选配。
自动对焦
软件自动对焦,放入样品直接拍摄,无需调焦。
一键成像
自动检测,自动计算曝光时间,毫秒级精准一键成像。
彩色maker
■ 产品应用
印迹检测:| Western Lightning | ECL | ECL Plus |
发光检测:| 动植物荧光素酶 | 微孔板 | 生物芯片 |电化学发光 |等
核酸检测:| EB | SYBR Green | SYBR Safe | GelRed | GelGreen | Fluorescein | 等
蛋白染色:| 考马斯亮蓝 | 免染胶 | 银染 | SYPRO Ruby | Flamingo | 等
■ 产品参数
| 型号参数 | OI600 | OI900 | OI-X20 |
| 有效像数 | 900万像素 | 1200万像素 | 2400万像素 |
| 制冷温度 | -65℃ | -65℃ | -65℃ |
| 量子效率 | 95% | 95% | 95% |
| 像数密度 | 16 bit(0-65535色) | 16 bit(0-65535色) | 16 bit(0-65535色) |
| 电动镜头 | F0.95 / 25mm,选配F0.8 | F0.95 / 35mm,选配F0.8 | F0.95 / 35mm,选配F0.8 |
| 透射光源 | 多种透射光源可选 | 多种透射光源可选 | 多种透射光源可选 |
| 反射光源 | LED | LED | LED |
| 滤光镜片 | 标配590nm,可选配其他 | 标配590nm,可选配其他 | 标配590nm,可选配其他 |
| 曝光时间 | 1ms-60min | 1ms-60min | 1ms-60min |
| 切胶装置 | 抽屉开放式 | 抽屉开放式 | 抽屉开放式 |
Copyright @ 2026 广州光仪生物科技有限公司 版权所有 ICP备案编号:粤ICP备17113150号